駅別・地域別 価格傾向
当サイトでは、直近約 24 か月の成約データを集計し、東京都内の中古マンション価格を分析しています。駅名や地域名のランキングには、駅スコアやエリアグレードなどの指標も含まれており、物件売却時の参考価値としてご活用いただけます。ただし、物件の状態や階数、方角、修繕積立金の状況などによって査定結果は変動いたします。
東京都 中古マンション 駅別 平均㎡単価ランキング
東京 23 区内の主要駅における、中古マンションの平均㎡単価と中央値㎡単価をランキング形式で整理しました。特に荻窪駅、虎ノ門ヒルズ駅、北参道駅などの人気エリアは、㎡単価の水準が高い傾向にあります。
| 順位 | 駅名 | 路線 | 平均㎡単価 | 中央値㎡単価 | 件数 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汐留 | ゆりかもめ、大江戸線 | 3,234,238円/㎡ | 3,432,000円/㎡ | 21件 | 99.7 | S |
| 2 | 虎ノ門ヒルズ | 日比谷線 | 4,855,000円/㎡ | 3,196,000円/㎡ | 9件 | 100.0 | S |
| 3 | 北参道 | 副都心線 | 2,925,840円/㎡ | 3,075,000円/㎡ | 69件 | 99.6 | S |
| 4 | 神谷町 | 日比谷線 | 3,083,645円/㎡ | 2,987,500円/㎡ | 62件 | 99.6 | S |
| 5 | 六本木一丁目 | 南北線 | 3,380,442円/㎡ | 2,938,000円/㎡ | 52件 | 99.8 | S |
| 6 | 虎ノ門 | 銀座線 | 3,719,333円/㎡ | 2,465,000円/㎡ | 6件 | 99.9 | S |
| 7 | 浜松町 | 京浜東北線、山手線 | 2,874,579円/㎡ | 2,433,000円/㎡ | 126件 | 99.5 | S |
| 8 | 新日本橋 | 総武線 | 2,261,133円/㎡ | 2,430,000円/㎡ | 15件 | 98.1 | S |
| 9 | 溜池山王 | 銀座線、南北線 | 2,750,210円/㎡ | 2,413,000円/㎡ | 19件 | 99.3 | S |
| 10 | 銀座一丁目 | 有楽町線 | 2,285,550円/㎡ | 2,374,000円/㎡ | 20件 | 98.3 | S |
※駅別ランキングは過去の成約データをもとにした参考指標です。実際の査定額は、駅距離・築年数・専有面積・管理状況・室内状態などにより変動します。
東京都 地域別 スコアランキング
町名単位でのエリアスコアとグレードも調査しています。渋谷区猿楽町、千代田区四番町、六番町などのエリアでは、高い評価が付けられています。具体的な成約事例に基づき、地域ごとの特性を理解し、売却戦略に役立ててください。
| 市区町村 | 町名 | 平均㎡単価 | 中央値㎡単価 | 件数 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渋谷区 | 鶯谷町 | 2,739,222円/㎡ | 3,640,000円/㎡ | 9件 | 99.7 | S |
| 千代田区 | 四番町 | 3,458,000円/㎡ | 3,621,000円/㎡ | 13件 | 100.0 | S |
| 千代田区 | 六番町 | 2,981,111円/㎡ | 3,224,000円/㎡ | 9件 | 99.9 | S |
| 港区 | 麻布永坂町 | 3,098,000円/㎡ | 3,098,000円/㎡ | 1件 | 0.0 | D |
| 港区 | 麻布狸穴町 | 2,967,125円/㎡ | 3,021,500円/㎡ | 8件 | 99.8 | S |
| 渋谷区 | 代官山町 | 2,384,826円/㎡ | 2,643,000円/㎡ | 23件 | 99.4 | S |
| 渋谷区 | 宇田川町 | 2,470,651円/㎡ | 2,448,000円/㎡ | 43件 | 99.5 | S |
| 渋谷区 | 猿楽町 | 2,651,684円/㎡ | 2,401,000円/㎡ | 19件 | 99.6 | S |
| 新宿区 | 納戸町 | 2,066,500円/㎡ | 2,369,500円/㎡ | 4件 | 98.7 | S |
| 渋谷区 | 大山町 | 2,257,304円/㎡ | 2,296,000円/㎡ | 23件 | 99.0 | S |
※エリアスコアは、過去24か月の中古マンション成約データをもとに、町名単位の平均㎡単価を比較して算出した相対評価です。サンプル数が3件未満のエリアはD評価としています。グレードは、S=上位約5%、A=上位約20%、B=上位約50%、C=それ以外、D=サンプル不足を目安としています。実際の査定額は、物件状態・駅距離・築年数・面積・管理状況などにより変動します。
売却検討時のポイント
売却価格は、売出し価格だけでなく実際に成約した事例の傾向も重要な参考になります。また、築年数や土地面積、建物面積、道路付けといった物件固有の条件によっても評価は異なります。正確な価格を知りたい場合は、専門の不動産査定を受けることをお勧めします。
お問い合わせ・無料査定
東京都内の中古マンションの売却について、より具体的なご相談やお見積もりをご希望の場合は、当社無料査定フォームよりお気軽にお問い合わせください。現在の市場状況に合わせた適切なアドバイスを提供いたします。
駅周辺の駅スコア
以下は、取得できた市場データをもとに整理した参考データです。
| 駅名 | 路線 | 平均㎡単価 | 中央値㎡単価 | 件数 | スコア | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向ヶ丘遊園 | 小田急線 | 4,805,000円/㎡ | 4,805,000円/㎡ | 1件 | 0.0 | D |
| 汐留 | ゆりかもめ、大江戸線 | 3,234,238円/㎡ | 3,432,000円/㎡ | 21件 | 99.7 | S |
| 虎ノ門ヒルズ | 日比谷線 | 4,855,000円/㎡ | 3,196,000円/㎡ | 9件 | 100.0 | S |
| 北参道 | 副都心線 | 2,925,840円/㎡ | 3,075,000円/㎡ | 69件 | 99.6 | S |
| 神谷町 | 日比谷線 | 3,083,645円/㎡ | 2,987,500円/㎡ | 62件 | 99.6 | S |
| 六本木一丁目 | 南北線 | 3,380,442円/㎡ | 2,938,000円/㎡ | 52件 | 99.8 | S |
| 虎ノ門 | 銀座線 | 3,719,333円/㎡ | 2,465,000円/㎡ | 6件 | 99.9 | S |
| 浜松町 | 京浜東北線、山手線 | 2,874,579円/㎡ | 2,433,000円/㎡ | 126件 | 99.5 | S |
| 新日本橋 | 総武線 | 2,261,133円/㎡ | 2,430,000円/㎡ | 15件 | 98.1 | S |
| 溜池山王 | 銀座線、南北線 | 2,750,210円/㎡ | 2,413,000円/㎡ | 19件 | 99.3 | S |
※駅スコアは、過去24か月の中古マンション成約データをもとに、駅ごとの平均㎡単価を比較して算出した相対評価です。サンプル数が5件未満の駅はD評価としています。グレードは、S=上位約5%、A=上位約20%、B=上位約50%、C=それ以外、D=サンプル不足を目安としています。実際の査定額は、駅距離・築年数・専有面積・管理状況・室内状態などにより変動します。
よくある質問
中古マンションの相場はどのように決まりますか?
駅名、周辺環境、築年数、専有面積、管理状況など多くの要素が絡みます。過去の成約事例や参考価格を基に判断されます。
売却時期はいつがベストですか?
季節や経済状況によっても市場は変動しますが、直近の成約データを確認することで時期感を掴むことが可能です。
無料で査定は受けられますか?
はい、当社では無料査定を実施しています。詳細はお問い合わせフォームよりご連絡ください。